<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 4 сар 24, 2026 at 03:57 by All in One SEO v4.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://highlight.mn/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>highlight.mn</title>
		<link><![CDATA[https://highlight.mn]]></link>
		<description><![CDATA[highlight.mn]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:59:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://highlight.mn/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/volkswagen-хятадын-автомашинуудад-дуут-хиймэл/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/volkswagen-хятадын-автомашинуудад-дуут-хиймэл/]]></link>
			<title>Volkswagen Хятадын автомашинуудад дуут хиймэл оюун ухаан нэвтрүүлнэ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/24/bezos-ын-blue-origin-ийн-алдаанаас-болж-ast-spacemobile-ийн-хувьц/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/24/bezos-ын-blue-origin-ийн-алдаанаас-болж-ast-spacemobile-ийн-хувьц/]]></link>
			<title>Bezos-ын Blue Origin-ийн алдаанаас болж AST SpaceMobile-ийн хувьцаа унажээ: хиймэл дагуул буруу тойрог замд орсон байна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 19:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/24/ai-стартап-cursor-50-тэрбум-ам-долларын-үнэлгээ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/24/ai-стартап-cursor-50-тэрбум-ам-долларын-үнэлгээ/]]></link>
			<title>AI стартап Cursor 50 тэрбум ам.долларын үнэлгээгээр 2 тэрбум ам.доллар татахаар хэлэлцэж байна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 18:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/24/хямдралд-ороод-байсан-програм-хангам/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/24/хямдралд-ороод-байсан-програм-хангам/]]></link>
			<title>Хямдралд ороод байсан програм хангамжийн хувьцаанууд зах зээлийн раллид нэгдлээ — хөрөнгө оруулагчдад нэг сонгодог сургамж сануулж байна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 18:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/24/уолл-стрийтэд-түүхэн-долоо-хоногийг-х/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/24/уолл-стрийтэд-түүхэн-долоо-хоногийг-х/]]></link>
			<title>Уолл Стрийтэд түүхэн долоо хоногийг хөтөлсөн 3 гол хүчин зүйл юу байв? S&#038;P 500 анх удаа 7,100-ыг давлаа</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 17:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/24/зах-зээл-хүчтэй-унавал-шинэ-etf-стратеги/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/24/зах-зээл-хүчтэй-унавал-шинэ-etf-стратеги/]]></link>
			<title>Зах зээл хүчтэй унавал шинэ ETF стратегиуд эрсдэлд орж болзошгүй — яагаад гэвэл</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 17:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/24/allbirds-ийн-хачирхалтай-ai-эргэлтийн-дараа-жи/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/24/allbirds-ийн-хачирхалтай-ai-эргэлтийн-дараа-жи/]]></link>
			<title>Allbirds-ийн хачирхалтай AI эргэлтийн дараа жижиг хөрөнгө оруулагчид олноороо “шургаж” байна — түүх тийм ч сайн төгсдөггүй</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 16:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/24/трампын-зах-зээл-хөдөлгөсөн-постоос-ө/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/24/трампын-зах-зээл-хөдөлгөсөн-постоос-ө/]]></link>
			<title>Трампын зах зээл хөдөлгөсөн постоос өмнөх сэжигтэй арилжаануудыг шалгахаар зохицуулагчид анхаарлаа төвлөрүүлж байна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 16:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/goldman-sachs-ийн-бонд-арилжаачид-бүдэрч-уолл-стр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/goldman-sachs-ийн-бонд-арилжаачид-бүдэрч-уолл-стр/]]></link>
			<title>Goldman Sachs-ийн бонд арилжаачид бүдэрч, Уолл-стритийн өрсөлдөгчид цойлов: “Дээр нь гал асааж байна”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 15:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/bank-of-america-хүлээлт-давж-гүйцэтгэх-захирал-бр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/bank-of-america-хүлээлт-давж-гүйцэтгэх-захирал-бр/]]></link>
			<title>Bank of America хүлээлт давж, гүйцэтгэх захирал Брайн Мойнихан хэрэглээний банкны салбар “эрүүл” байна гэв</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 15:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/ираны-дайны-дунд-ч-хятадын-роботаксиу/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/ираны-дайны-дунд-ч-хятадын-роботаксиу/]]></link>
			<title>Ираны дайны дунд ч Хятадын роботаксиуд АНЭУ руу тэлсээр байна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 14:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/morgan-stanley-улирлын-таамгийг-давлаа-арилжааны/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/morgan-stanley-улирлын-таамгийг-давлаа-арилжааны/]]></link>
			<title>Morgan Stanley улирлын таамгийг давлаа: арилжааны орлого нь хүлээлтээс бараг 1 тэрбум ам.доллараар давжээ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 14:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/дэвид-эйнхорн-болгоомжилж-байна-greenlight-хе/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/дэвид-эйнхорн-болгоомжилж-байна-greenlight-хе/]]></link>
			<title>Дэвид Эйнхорн болгоомжилж байна: Greenlight хедж сан хөрөнгөө хамгаалахыг нэн тэргүүнд тавилаа</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/таамаглалын-зах-зээл-2030-он-гэхэд-1-их-ная-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/таамаглалын-зах-зээл-2030-он-гэхэд-1-их-ная-2/]]></link>
			<title>Таамаглалын зах зээл 2030 он гэхэд 1 их наяд ам.долларт хүрч магадгүй гэж Bernstein тооцоолжээ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 12:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/кен-гриффин-ормузын-хоолой-хаалттай-х/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/кен-гриффин-ормузын-хоолой-хаалттай-х/]]></link>
			<title>Кен Гриффин: Ормузын хоолой хаалттай хэвээр байвал дэлхийн эдийн засаг зайлшгүй уналтад орно</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 12:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/ану-ын-сангийн-сайд-бессент-хүү-бууруу-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/ану-ын-сангийн-сайд-бессент-хүү-бууруу-2/]]></link>
			<title>АНУ-ын Сангийн сайд Бессент хүү бууруулахыг дэмжлээ, гэхдээ Холбооны нөөц “хүлээх” шаардлагыг ойлгож байгаагаа хэлэв</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/citigroup-хүлээлт-давж-тогтмол-орлогын-арилж/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/citigroup-хүлээлт-давж-тогтмол-орлогын-арилж/]]></link>
			<title>Citigroup хүлээлт давж, тогтмол орлогын арилжааны ашиг өсөлтөд хөтлөв</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/jpmorgan-хүлээлт-давж-уолл-стритийн-орлого-ө/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/jpmorgan-хүлээлт-давж-уолл-стритийн-орлого-ө/]]></link>
			<title>JPMorgan хүлээлт давж, Уолл Стритийн орлого өсөв — Даймон “эрсдэл улам төвөгтэй болж байна” гэж анхаарууллаа</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/хятадын-экспортын-өсөлт-гуравдугаар/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/хятадын-экспортын-өсөлт-гуравдугаар/]]></link>
			<title>Хятадын экспортын өсөлт гуравдугаар сард таамгаас хоцорч, импорт сүүлийн 4+ жилд хамгийн хүчтэй өсөв</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/goldman-sachs-ийг-рекорд-хувьцааны-арилжаа-аварч/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/goldman-sachs-ийг-рекорд-хувьцааны-арилжаа-аварч/]]></link>
			<title>Goldman Sachs-ийг рекорд хувьцааны арилжаа аварч, улирлын орлогоо түүхэн дээд түвшинд хүргэлээ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/бондын-зах-зээл-дэх-хувийн-зээлийн/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/бондын-зах-зээл-дэх-хувийн-зээлийн/]]></link>
			<title>Бондын зах зээл дэх “хувийн зээлийн” хямралын айдас fixed-income ETF-үүдэд хэрхэн тусаж байна вэ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/blackrock-hedge-fund-уудын-аргыг-etf-д-шингээж-байна/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/blackrock-hedge-fund-уудын-аргыг-etf-д-шингээж-байна/]]></link>
			<title>BlackRock hedge fund-уудын аргыг ETF-д шингээж байна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/ирантай-холбоотой-үймээн-дунд-олон-ан/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/ирантай-холбоотой-үймээн-дунд-олон-ан/]]></link>
			<title>Ирантай холбоотой үймээн дунд олон АНУ-ын холбоотон валютын своп хүссэн гэж Бессент мэдэгдэв</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/жейми-даймон-anthropic-ийн-mythos-нь-кибер-халдлага/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/23/жейми-даймон-anthropic-ийн-mythos-нь-кибер-халдлага/]]></link>
			<title>Жейми Даймон: Anthropic-ийн Mythos нь кибер халдлагад ашиглагдаж болох “илүү олон эмзэг цэг”-ийг илчиллээ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/трампын-засаг-захиргаа-анэу-тай-валют/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/трампын-засаг-захиргаа-анэу-тай-валют/]]></link>
			<title>Трампын засаг захиргаа АНЭУ-тай валютын своп шугам хэлэлцэж байна</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/volkswagen-хятадын-автомашинууддаа-энэ-оноос/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/volkswagen-хятадын-автомашинууддаа-энэ-оноос/]]></link>
			<title>Volkswagen Хятадын автомашинууддаа энэ оноос дуут AI нэвтрүүлнэ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/холбооны-нөөцийн-шинэ-тэргүүн-байж-мэ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/холбооны-нөөцийн-шинэ-тэргүүн-байж-мэ/]]></link>
			<title>Холбооны нөөцийн шинэ тэргүүн байж мэдэх Кевин Варш мягмар гарагт Сенатын сонсголд юу хэлэх вэ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/jpmorgan-1-5-их-наяд-долларын-эдийн-засгийн-аю/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/jpmorgan-1-5-их-наяд-долларын-эдийн-засгийн-аю/]]></link>
			<title>JPMorgan 1.5 их наяд долларын “эдийн засгийн аюулгүй байдал”-ын хөрөнгө оруулалтаа Европ руу тэллээ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/bezos-ийн-blue-origin-ийн-алдаанаас-болж-ast-spacemobile-ийн-хувь/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/bezos-ийн-blue-origin-ийн-алдаанаас-болж-ast-spacemobile-ийн-хувь/]]></link>
			<title>Bezos-ийн Blue Origin-ийн алдаанаас болж AST SpaceMobile-ийн хувьцаа унаж, хиймэл дагуул буруу тойрог замд оржээ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/ai-стартап-cursor-50-тэрбум-ам-доллараас-давсан/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/ai-стартап-cursor-50-тэрбум-ам-доллараас-давсан/]]></link>
			<title>AI стартап Cursor 50 тэрбум ам.доллараас давсан үнэлгээгээр 2 тэрбум ам.долларын санхүүжилт босгохоор хэлэлцэж байна</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/сул-гэж-тооцогдож-байсан-програм-х/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/сул-гэж-тооцогдож-байсан-програм-х/]]></link>
			<title>“Сул” гэж тооцогдож байсан програм хангамжийн хувьцаанууд зах зээлийн өсөлтөд нэгдлээ — энэ бол хөрөнгө оруулалтын сонгодог сургамж</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/уолл-стрийтийн-түүхэн-долоо-хоног-sp-500-ан/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/уолл-стрийтийн-түүхэн-долоо-хоног-sp-500-ан/]]></link>
			<title>Уолл Стрийтийн түүхэн долоо хоног: S&#038;P 500 анх удаа 7,100-ыг давж, 1990 оноос хойших хамгийн хурдан эргэн сэргэлтээ бүртгэлээ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/зах-зээл-хүчтэй-савбал-шинэ-etf-стратеги/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/зах-зээл-хүчтэй-савбал-шинэ-etf-стратеги/]]></link>
			<title>Зах зээл хүчтэй савбал шинэ ETF стратегиуд эрсдэлд орж магадгүй — Яагаад гэдгийг тайлбарлая</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/allbirds-ийн-хиймэл-оюуны-сонин-эргэлтийн-дар/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/allbirds-ийн-хиймэл-оюуны-сонин-эргэлтийн-дар/]]></link>
			<title>Allbirds-ийн хиймэл оюуны сонин эргэлтийн дараа жижиг хөрөнгө оруулагчид “шунан” орж байна. Түүх бол сайн төгсгөлийг амладаггүй</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/трампын-зах-зээлийг-хөдөлгөсөн-посто/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/трампын-зах-зээлийг-хөдөлгөсөн-посто/]]></link>
			<title>Трампын зах зээлийг хөдөлгөсөн постоос өмнөх сэжигтэй арилжаануудыг зохицуулагчид нягталж эхэлжээ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/голдман-сэксийн-бондын-арилжаачид-бү/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/голдман-сэксийн-бондын-арилжаачид-бү/]]></link>
			<title>Голдман Сэксийн бондын арилжаачид бүдрэв, харин Уолл Стритийн өрсөлдөгчид цойлов: “Тэдний доор гал асааж байна”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/bank-of-america-хүлээлт-давж-ceo-брайан-мойнихан-хэрэ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/bank-of-america-хүлээлт-давж-ceo-брайан-мойнихан-хэрэ/]]></link>
			<title>Bank of America хүлээлт давж, CEO Брайан Мойнихан хэрэглээний банкны салбарыг “эрүүл” гэж тодотголоо</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/ирантай-холбоотой-дайн-өрнөж-буй-ч-хят/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/ирантай-холбоотой-дайн-өрнөж-буй-ч-хят/]]></link>
			<title>Ирантай холбоотой дайн өрнөж буй ч Хятадын роботакси компаниуд АНЭУ руу тэлэлтээ үргэлжлүүлж байна</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/morgan-stanley-ийн-орлого-хүлээлт-давж-арилжааны/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/morgan-stanley-ийн-орлого-хүлээлт-давж-арилжааны/]]></link>
			<title>Morgan Stanley-ийн орлого хүлээлт давж, арилжааны орлого нь 1 тэрбум ам.доллараар илүү гарлаа</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/дэлхийн-хамгийн-том-бэлгэвч-үйлдвэрл/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/дэлхийн-хамгийн-том-бэлгэвч-үйлдвэрл/]]></link>
			<title>Ираны дайнаас болж бэлгэвчний үнэ нэмэгдэхээр боллоо</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/жэйми-даймон-anthropic-ийн-mythos-нь-кибер-халдлага/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/жэйми-даймон-anthropic-ийн-mythos-нь-кибер-халдлага/]]></link>
			<title>Жэйми Даймон: Anthropic-ийн Mythos нь кибер халдлагад ашиглагдаж болох “илүү олон эмзэг цэг” нээж өгч байна</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/дэвид-эйнхорн-болгоомжлол-зарлалаа-greenligh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/дэвид-эйнхорн-болгоомжлол-зарлалаа-greenligh/]]></link>
			<title>Дэвид Эйнхорн болгоомжлол зарлалаа: Greenlight хөрөнгөө хамгаалахад тэргүүн ач холбогдол өгч байна</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/таамаглалын-зах-зээл-2030-он-гэхэд-1-их-наяд/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/таамаглалын-зах-зээл-2030-он-гэхэд-1-их-наяд/]]></link>
			<title>Таамаглалын зах зээл 2030 он гэхэд 1 их наяд ам.долларт хүрнэ гэж Bernstein тооцоолжээ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/кен-гриффин-хормузын-хоолой-6-12-сар-хаа/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/кен-гриффин-хормузын-хоолой-6-12-сар-хаа/]]></link>
			<title>Кен Гриффин: Хормузын хоолой 6–12 сар хаалттай байвал дэлхийн эдийн засаг зайлшгүй уналтад орно</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/ану-ын-сангийн-сайд-бессент-хүү-бууруу/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/ану-ын-сангийн-сайд-бессент-хүү-бууруу/]]></link>
			<title>АНУ-ын Сангийн сайд Бессент хүү бууруулахыг дэмжив ч Холбооны нөөцийн санг хүлээсэн ч ойлгоно гэв</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 04:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/citigroup-хүлээлтээс-давлаа-тогтмол-орлогото/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/citigroup-хүлээлтээс-давлаа-тогтмол-орлогото/]]></link>
			<title>Citigroup хүлээлтээс давлаа: тогтмол орлоготой арилжааны өсөлт орлогыг нь 10 жилийн дээд түвшинд хүргэлээ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 04:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/jpmorgan-ашигт-ажиллагаагаараа-таамгийг-дав/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/jpmorgan-ашигт-ажиллагаагаараа-таамгийг-дав/]]></link>
			<title>JPMorgan ашигт ажиллагаагаараа таамгийг давлаа, Даймон эдийн засгийн эрсдэлүүд “илүү төвөгтэй” болж буйг анхааруулав</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/дайн-инфляцид-дарамт-үзүүлж-байгаа-ч-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/дайн-инфляцид-дарамт-үзүүлж-байгаа-ч-fed/]]></link>
			<title>Дайн инфляцид дарамт үзүүлж байгаа ч FED  энэ жил хүү бууруулах төлөвөө хэвээр хадгалжээ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/alibaba-290-сая-ам-долларын-хөрөнгө-оруулалтыг/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://highlight.mn/2026/04/22/alibaba-290-сая-ам-долларын-хөрөнгө-оруулалтыг/]]></link>
			<title>Alibaba 290 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалтыг тэргүүлж, шинэ төрлийн хиймэл оюуны загвар хөгжүүлэхээр боллоо</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
