Дэлхийн эдийн засаг 105 их наяд долларт хүрнэ.
Олон улсын валютын сангийн (ОУВС) 2023 оны дэлхийн эдийн засгийн төлөв байдлын тайланд дурдсанаар, 2023 оны эцэс гэхэд дэлхийн эдийн засаг 2.8% өсөж дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) 105 их наяд ам.доллар буюу өмнөх оныхоос 5 их наяд ам.доллараар их байх төлөвтэй байна.
Энэ оны хувьд дэлхийн эдийн засгийн хямралтай эхэлсэн бөгөөд санхүүгийн зах зээлүүд АНУ-ын хэд хэдэн дунд хэмжээний банкууд уналтад орж, инфляци тогтвортой үргэлжилж, ихэнх улс орнуудын мөнгөний нөхцөл чангарч байв. Гэсэн хэдий ч зарим эдийн засаг тэсвэрлэх чадвартай болох нь нотлогдсон бөгөөд 2022 оноос эхлэн өсөлтийг бүртгэх төлөвтэй байна.
2023 онд улс орнуудыг эдийн засгийн хэмжээгээр нь эрэмбэлбэл:
АНУ 2023 онд 26.9 их наяд долларын ДНБ-ээр дэлхийн хамгийн том эдийн засаг хэвээр байх бөгөөд энэ нь эдийн засгийн хэмжээгээрээ 17-р байрт жагсаж буй Индонези улсаас хамгийн жижиг эдийн засагтай Тувалу улсын 191-р байр хүртэлх нийт 174 орны ДНБ-ий нийлбэрээс ч их юм.
Хятад улс 2023 онд 19.4 их наяд ам.долларын ДНБ-ээр дэлхийн хоёр дахь том эдийн засаг байр сууриа хадгалсаар байна.
Энэтхэг улс 2023 онд 3.7 их наяд доллар байхаар тооцоолсон ДНБ-ээр Их Британийг давж тав дахь том эдийн засаг болох төлөвтэй байна.
ОУВС-гийн тооцоолсноор 2023 онд улс орон бүрийн эдийн засгийн хэмжээг харна уу:
| # | УЛС | ДНБ ($) | Эзлэх % |
| 1 | 🇺🇸 АНУ | $26,855B | 25.54% |
| 2 | 🇨🇳 Хятад | $19,374B | 18.43% |
| 3 | 🇯🇵 Япон | $4,410B | 4.19% |
| 4 | 🇩🇪 Герман | $4,309B | 4.10% |
| 5 | 🇮🇳 Энэтхэг | $3,737B | 3.55% |
| 6 | 🇬🇧 Их Британи | $3,159B | 3.00% |
| 7 | 🇫🇷 Франц | $2,923B | 2.78% |
| 8 | 🇮🇹 Итали | $2,170B | 2.06% |
| 9 | 🇨🇦 Канад | $2,090B | 1.99% |
| 10 | 🇧🇷 Бразил | $2,081B | 1.98% |
| 11 | 🇷🇺 Орос | $2,063B | 1.96% |
| 12 | 🇰🇷 Өмнөд Солонгос | $1,722B | 1.64% |
| 13 | 🇦🇺 Австрали | $1,708B | 1.62% |
| 14 | 🇲🇽 Мексик | $1,663B | 1.58% |
| 15 | 🇪🇸 Испани | $1,492B | 1.42% |
| 16 | 🇮🇩 Индонез | $1,392B | 1.32% |
| 17 | 🇳🇱 Нидерланд | $1,081B | 1.03% |
| 18 | 🇸🇦 Саудын Араб | $1,062B | 1.01% |
| 19 | 🇹🇷 Турк | $1,029B | 0.98% |
| 20 | 🇨🇭 Швейцарь | $870B | 0.83% |
| 21 | 🇹🇼 Тайвань | $791B | 0.75% |
| 22 | 🇵🇱 Польш | $749B | 0.71% |
| 23 | 🇦🇷 Аргентин | $641B | 0.61% |
| 24 | 🇧🇪 Бельги | $624B | 0.59% |
| 25 | 🇸🇪 Швед | $599B | 0.57% |
| 26 | 🇮🇪 Ирланд | $594B | 0.57% |
| 27 | 🇹🇭 Тайланд | $574B | 0.55% |
| 28 | 🇳🇴 Норвеги | $554B | 0.53% |
| 29 | 🇮🇱 Израиль | $539B | 0.51% |
| 30 | 🇸🇬 Сингапур | $516B | 0.49% |
| 31 | 🇦🇹 Австри | $515B | 0.49% |
| 32 | 🇳🇬 Нигери | $507B | 0.48% |
| 33 | 🇦🇪 АНЭУ | $499B | 0.47% |
| 34 | 🇻🇳 Вьетнам | $449B | 0.43% |
| 35 | 🇲🇾 Малайз | $447B | 0.43% |
| 36 | 🇵🇭 Филиппин | $441B | 0.42% |
| 37 | 🇧🇩 Бангладеш | $421B | 0.40% |
| 38 | 🇩🇰 Дани | $406B | 0.39% |
| 39 | 🇿🇦 Өмнөд Африк | $399B | 0.38% |
| 40 | 🇪🇬 Египет | $387B | 0.37% |
| 41 | 🇭🇰 Хонг Конг | $383B | 0.36% |
| 42 | 🇮🇷 Иран | $368B | 0.35% |
| 43 | 🇨🇱 Чили | $359B | 0.34% |
| 44 | 🇷🇴 Румын | $349B | 0.33% |
| 45 | 🇨🇴 Колумб | $335B | 0.32% |
| 46 | 🇨🇿 Чех | $330B | 0.31% |
| 47 | 🇫🇮 Финланд | $302B | 0.29% |
| 48 | 🇵🇪 Перу | $268B | 0.26% |
| 49 | 🇮🇶 Ирак | $268B | 0.25% |
| 50 | 🇵🇹 Португал | $268B | 0.25% |
| 51 | 🇳🇿 Шинэ Зеланд | $252B | 0.24% |
| 52 | 🇰🇿 Казахстан | $246B | 0.23% |
| 53 | 🇬🇷 Грек | $239B | 0.23% |
| 54 | 🇶🇦 Катар | $220B | 0.21% |
| 55 | 🇩🇿 Алжир | $206B | 0.20% |
| 56 | 🇭🇺 Унгар | $189B | 0.18% |
| 57 | 🇰🇼 Кувейт | $165B | 0.16% |
| 58 | 🇪🇹 Этиоп | $156B | 0.15% |
| 59 | 🇺🇦 Украин | $149B | 0.14% |
| 60 | 🇲🇦 Марокко | $139B | 0.13% |
| 61 | 🇸🇰 Бүгд Найрамдах Словак Улс | $128B | 0.12% |
| 62 | 🇪🇨 Эквадор | $121B | 0.12% |
| 63 | 🇩🇴 Бүгд Найрамдах Доминикан Улс | $121B | 0.12% |
| 64 | 🇵🇷 Пуэрто Рико | $121B | 0.11% |
| 65 | 🇰🇪 Кени | $118B | 0.11% |
| 66 | 🇦🇴 Ангол | $118B | 0.11% |
| 67 | 🇴🇲 Оман | $105B | 0.10% |
| 68 | 🇬🇹 Гватемал | $102B | 0.10% |
| 69 | 🇧🇬 Болгар | $101B | 0.10% |
| 70 | 🇻🇪 Венесуэл | $97B | 0.09% |
| 71 | 🇺🇿 Узбекистан | $92B | 0.09% |
| 72 | 🇱🇺 Люксембург | $87B | 0.08% |
| 73 | 🇹🇿 Танзани | $85B | 0.08% |
| 74 | 🇹🇲 Туркменистан | $83B | 0.08% |
| 75 | 🇭🇷 Хорват | $79B | 0.08% |
| 76 | 🇱🇹 Литва | $78B | 0.07% |
| 77 | 🇨🇷 Коста Рика | $78B | 0.07% |
| 78 | 🇺🇾 Уругвай | $77B | 0.07% |
| 79 | 🇵🇦 Панам | $77B | 0.07% |
| 80 | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | $77B | 0.07% |
| 81 | Серби | $74B | 0.07% |
| 82 | Беларусь | $74B | 0.07% |
| 83 | Азербайжан | $70B | 0.07% |
| 84 | БНАКУ | $69B | 0.07% |
| 85 | Словени | $68B | 0.06% |
| 86 | Гана | $67B | 0.06% |
| 87 | Мьянмар | $64B | 0.06% |
| 88 | Жордан | $52B | 0.05% |
| 89 | Тунис | $50B | 0.05% |
| 90 | Уганда | $50B | 0.05% |
| 91 | Камерун | $49B | 0.05% |
| 92 | Латви | $47B | 0.05% |
| 93 | Судан | $47B | 0.04% |
| 94 | Ливи | $46B | 0.04% |
| 95 | Болив | $46B | 0.04% |
| 96 | Бахрейн | $45B | 0.04% |
| 97 | Парагвай | $43B | 0.04% |
| 98 | Непал | $42B | 0.04% |
| 99 | Эстони | $42B | 0.04% |
| 100 | Макао | $36B | 0.03% |
| 101 | Гондурас | $34B | 0.03% |
| 102 | Эль Сальвадор | $34B | 0.03% |
| 103 | Папуа Шинэ Гвиней | $33B | 0.03% |
| 104 | Сенегал | $31B | 0.03% |
| 105 | Кипр | $31B | 0.03% |
| 106 | Камбож | $31B | 0.03% |
| 107 | Зимбабве | $30B | 0.03% |
| 108 | Замби | $29B | 0.03% |
| 109 | Исланд | $29B | 0.03% |
| 110 | Босни ба Герцеговина | $28B | 0.03% |
| 111 | Тринидад ба Тобаго | $28B | 0.03% |
| 112 | Гүрж | $28B | 0.03% |
| 113 | Гаити | $27B | 0.03% |
| 114 | Армен | $24B | 0.02% |
| 115 | Гвиней | $23B | 0.02% |
| 116 | Буркина Фасо | $21B | 0.02% |
| 117 | Мали | $21B | 0.02% |
| 118 | Габон | $20B | 0.02% |
| 119 | Албани | $20B | 0.02% |
| 120 | Мозамбик | $20B | 0.02% |
| 121 | Ботсвана | $20B | 0.02% |
| 122 | Йемен | $20B | 0.02% |
| 123 | Мальта | $19B | 0.02% |
| 124 | Бенин | $19B | 0.02% |
| 125 | Баруун эрэг ба Газ | $19B | 0.02% |
| 126 | Никарагуа | $17B | 0.02% |
| 127 | Ямайка | $17B | 0.02% |
| 128 | Монгол | $17B | 0.02% |
| 129 | Нигер | $17B | 0.02% |
| 130 | Гайана | $16B | 0.02% |
| 131 | Мадагаскар | $16B | 0.02% |
| 132 | Молдав | $16B | 0.02% |
| 133 | Бруней Даруссалам | $16B | 0.01% |
| 134 | Хойд Македон | $15B | 0.01% |
| 135 | Экваторын Гвиней | $15B | 0.01% |
| 136 | Маврики | $15B | 0.01% |
| 137 | Багамын арлууд | $14B | 0.01% |
| 138 | Лаос | $14B | 0.01% |
| 139 | Намиби | $13B | 0.01% |
| 140 | Руанда | $13B | 0.01% |
| 141 | Конго | $13B | 0.01% |
| 142 | Тажикстан | $13B | 0.01% |
| 143 | Бүгд Найрамдах Киргиз | $12B | 0.01% |
| 144 | Чад | $12B | 0.01% |
| 145 | Малави | $11B | 0.01% |
| 146 | Мавритани | $11B | 0.01% |
| 147 | Косово | $10B | 0.01% |
| 148 | Явах | $9B | 0.01% |
| 149 | Сомали | $9B | 0.01% |
| 150 | Монтенегро | $7B | 0.01% |
| 151 | Өмнөд Судан | $7B | 0.01% |
| 152 | Мальдив | $7B | 0.01% |
| 153 | Барбадос | $6B | 0.01% |
| 154 | Фижи | $5B | 0.01% |
| 155 | Эсватини | $5B | 0.00% |
| 156 | Либери | $4B | 0.00% |
| 157 | Жибути | $4B | 0.00% |
| 158 | Андорра | $4B | 0.00% |
| 159 | Аруба | $4B | 0.00% |
| 160 | Сьерра-Леон | $4B | 0.00% |
| 161 | Суринам | $3B | 0.00% |
| 162 | Бурунди | $3B | 0.00% |
| 163 | Белиз | $3B | 0.00% |
| 164 | Төв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс | $3B | 0.00% |
| 165 | Бутан | $3B | 0.00% |
| 166 | Эритрей | $3B | 0.00% |
| 167 | Лесото | $3B | 0.00% |
| 168 | Кабо Верде | $2B | 0.00% |
| 169 | Гамби | $2B | 0.00% |
| 170 | Гэгээн Люсиа | $2B | 0.00% |
| 171 | Зүүн Тимор | $2B | 0.00% |
| 172 | Сейшелийн арлууд | $2B | 0.00% |
| 173 | Гвиней-Бисау | $2B | 0.00% |
| 174 | Антигуа ба Барбуда | $2B | 0.00% |
| 175 | Сан Марино | $2B | 0.00% |
| 176 | Соломоны арлууд | $2B | 0.00% |
| 177 | Комор | $1B | 0.00% |
| 178 | Гренада | $1B | 0.00% |
| 179 | Вануату | $1B | 0.00% |
| 180 | Сент Киттс ба Невис | $1B | 0.00% |
| 181 | Сент Винсент ба Гренадин | $1B | 0.00% |
| 182 | Самоа | $1B | 0.00% |
| 183 | Доминика | $1B | 0.00% |
| 184 | Сан-Томе ба Принсипи | $1B | 0.00% |
| 185 | Тонга | $1B | 0.00% |
| 186 | Микронез | $0.5B | 0.00% |
| 187 | Маршаллын арлууд | $0.3B | 0.00% |
| 188 | Палау | $0.3B | 0.00% |
| 189 | Кирибати | $0.2B | 0.00% |
| 190 | Науру | $0.2B | 0.00% |
| 191 | Тувалу | $0.1B | 0.00% |



