14 ХК ногдол ашиг тараахаа зарлалаа
Ерөнхийдөө ногдол ашиг гэдэг бол компани өөрсдийн олсон ашгаасаа хувьцаа эзэмшигчдэд оногдуулж хуваарилалт гэж ойлгож болно. Ногдол ашгийг бэлэн мөнгө, хувьцаа болон бусад хэлбэрээр олгох боломжтой. Харин цаг хугацааны хувьд ихэвчлэн сар, улирал, жил бүр зэрэг тогтмол давтамжтайгаар олгодог. Гэхдээ тогтмол бус интервалаар эсвэл ганцхан удаагийн байдлаар төлдөг ногдол ашиг ч бий.
Одоогоор Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан дотоодын 70 гаран хувьцаат компани олон нийтээс хөрөнгө оруулалт амжилттай татан төвлөрүүлжээ. Харин тэдгээрээс өнөөдрийн байдлаар доорх 14 компани ногдол ашиг тараах эсэхээ мэдэгдээд байна.
№ | Компанийн нэр | Нэгж хувьцаанд | Тараах ногдол ашиг | Шилжүүлэх хугацаа | Тайлбар |
1. | Тахько | 108 төг | 128,291,364.00 | 2024.05.01 | Жилийн эцэс |
2. | ЛэндМН | 8.00 төг | 5,914,413,000.00 | 2024.04.05 | Жилийн эцэс |
3. | Газар шим үйлдвэр | 4.68 төг | 5,607,169,808.00 | 2024.06.30 | Жилийн эцэс |
4. | Бодь даатгал | 2.69 төг | 615,000,000.00 | 2024.06.30 | Жилийн эцэс |
5. | Монложистикс | 7.58 төг | 3,000,609,870.76 | 2024.06.28 | Жилийн эцэс |
6. | Хас банк | 14.75 төг | 15,527,325,000.00 | Хагас жил | |
7. | Айтүүлс | 3.00 төг | 103,356,372.00 | 2024.05.31 | Жилийн эцэс |
8. | Богд банк | 2.8 төг | 3,521,752,459.00 | Шийдвэрээс 60 хоногт | Хагас жил |
9. | Тандэм Инвест ББСБ | 2.19 төг | 3,300,000,000.00 | 2024.04.30 | Жилийн эцэс |
10. | Гутал | 1,400 төг | 2,200,000,000.00 | 2024.06.27 | Хагас жил |
11. | Ард кредит ББСБ | 2.8 төг | 1,019,200,000.00 | 2024.07.04 | Жилийн эцэс |
12. | Голомт банк | 90 төг | 72,779,157,540.00 | Шийдвэрээс 60 хоногт | Жилийн эцэс |
13. | Улаанбаатар БҮК | 1.00 төг | 131,547,500.00 | 2024.06.01 | Жилийн эцэс |
14. | Сүү | 5.9 төг | 2.024.479.726.00 | 2024.05.31 | Хагас жил |
“Гутал” ХК хамгийн өндөр ногдол ашиг тараана.
Компаний орлого зарлага тогтмол нэгдсэн дүнгүй учир ногдол ашгийн хэмжээг өсгөх, бууруулахыг хууль, дүрмээр баталгаажуулдаггүй. Манай зарим хөрөнгө оруулагч нар компаниудыг ногдол ашиг тараахгүй байна хэмээн буруутгадаг. Тэгвэл дэлхийд тэргүүлэгч Meta, Alphabet, Amazon зэрэг компаниуд ногдол ашиг тараадаггүй. Эдгээр компанийн хувьцаа эзэмшигч нар хувьцааны үнийн хэлбэлзлээс ашиг хүртэж байдаг.