Бизнес
Монголын хөрөнгийн биржийн 7 хоногийн тойм
“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК нь 2024 оны 01 дүгээр сарын 8-12-ны өдрүүдэд таван удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 4 удаа нүүрс, 2 удаагийн төмрийн баяжмалын цахим арилжаа зохион байгуулж, нийт 33’216’978’357 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | KHAN | Хаан банк | 1’420’278 | 1’537’591’048 |
2 | TTL | Тавантолгой | 9’690 | 193’768’130 |
3 | AARD | Ард Санхүүгийн нэгдэл | 36’825 | 121’511’879 |
4 | APU | АПУ | 97’724 | 112’217’953 |
5 | XAC | Хас банк | 155’093 | 96’058’946 |
2. Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | BDSC | БиДиСек ҮЦК | 979’540 | 945’607’047 |
2 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 1’329’094 | 929’174’782 |
3 | RISM | Райнос Инвестмент ҮЦК | 728’907 | 686’629’450 |
4 | GLMT | Голомт капитал ҮЦК | 1’154’832 | 499’911’205 |
5 | MNET | Ард Секюритиз ХХК | 871’141 | 434’798’765 |
3. Хөрөнгө Оруулалтын Сангийн нэгж эрхийн арилжаа:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал ирээдүйн өсөлт | 57’329 | 42’894’759 |
2 | XOC | Үндэсний хувьчлалын сан | 75’175 | 7’047’256 |
4. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны буюу нүүрсний арилжаа:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн |
1/9/2024 | ER | Энержи ресурс | 2 | 12800 | ¥ 540.0 | 5.88% | ¥ 6’912’000.00 |
1/10/2024 | ER | Энержи ресурс | 2 | 12800 | ¥ 1,330.0 | 2.30% | ¥ 17’024’000.00 |
1/11/2024 | ER | Энержи ресурс | 2 | 12800 | ¥ 1,340.0 | 3.08% | ¥ 17’152’000.00 |
1/12/2024 | ER | Энержи ресурс | 2 | 12800 | ¥ 1,350.0 | 3.85% | ¥ 17’280’000.00 |
Өнгөрөгч долоо хоногийн арилжааны дараа МХБ-ийн зах зээлийн үнэлгээ 11’085’829’675’828.30 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 41’256.21 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 0.78 хувиар буурсан үзүүлэлттэй хаагдлаа.